Tuition & Fees
| Academic Year 2012-2013 | Full Time (9+ hours: Fall/Spring/Summer; 3+ hours: J-term) |
Half Time (5-8 hours: Fall/Spring/Summer; 2 hours: J-term) |
Less than Half Time (1-4 hours: Fall/Spring/Summer; 1 hour: J-term) |
| M.Div./M.A. | $530 per credit hour | $560 per credit hour | $585 per credit hour |
| D.Min. | $545 per credit hour | $545 per credit hour | $545 per credit hour |
| Th.M. | $590 per credit hour | $590 per credit hour | $590 per credit hour |
| Ph.D. | $675 per credit hour | $675 per credit hour | $675 per credit hour |
| Academic Year2012-2013 | Kentucky Campus | Florida Dunnam Campus | ExL |
| Technology Fee | $50 per semester | $50 per semester | $50 per semester |
| Graduation Fee | $50 one-time fee | $50 one-time fee | $50 one-time fee |
| Student Services Fee | $75 per semester | $50 per semester | $50 per semester |
*Additional fees may apply